:
:
Négy mérkőzést rendeztek az elmúlt héten a fiú U20-as bajnokságban.
A listavezető DEAC a TF vendégeként javított legutóbbi eredményén, a Szeged a ZTE ellen tapad a dobogósokra, és a Pécs is fontos meccset nyert a KTE ellen – ráadásul magabiztos különbséggel. Az Alba a JKSE ellen aratott nagy különbségű sikert: 65 pont volt a csapatok közt a végelszámolásnál.
U20-as bajnokság
17. forduló
Naturtex-SZTE-Szedeák – Zalakerámia ZTE KK 109-83
A Szedeák legjobb dobói: Goldring 19/9, Mayer 17/3, Polányi 10/6, Cvijin 10/6, Varga Á. 10, Bonifert 10
A ZTE legjobb dobói: Kovács K. 33/12, Simó 20/3, Farkas A. 16
Pécsi VSK-VEOLIA – KTE-Duna Aszfalt 96-64
A PVSK legjobb dobói: Benke K. 15/3, Porrogi 15/9, Olasz Á. 15
A KTE legjobb dobói: Kucsora 19/3, Popa 13/9, Plézer 9/3
Tehetséges Fiatalok Basketball Players – DEAC 68-95
A TF legjobb dobói: Kutrovich 15, Pintér 14/3, Karosi 11/3
A DEAC legjobb dobói: Asszú 18/6, Fábián Sz. 14, Kozák B. 13/3
Alba Fehérvár – JP Auto-Jászberényi KSE 116-51
Az Alba legjobb dobói: Takács Mi. 18/6, Polster 15/9, Lukács N. 15
A JKSE legjobb dobói: Szabó M. 16/9, Mondi 11, Kaszás 8
A bajnokság állása
H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
1. | DEAC | 17 | 15 | 2 | 1574 | 1233 | 0,941 |
2. | Kaposvári KK | 16 | 13 | 3 | 1269 | 1195 | 0,906 |
3. | Pécsi VSK-VEOLIA | 17 | 13 | 4 | 1486 | 1186 | 0,882 |
4. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 17 | 13 | 4 | 1531 | 1297 | 0,882 |
5. | Szolnoki Olaj KK | 16 | 11 | 5 | 1253 | 1049 | 0,844 |
6. | Alba Fehérvár | 17 | 11 | 6 | 1394 | 1091 | 0,824 |
7. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 17 | 9 | 8 | 1316 | 1244 | 0,765 |
8. | Egis Körmend | 17 | 9 | 8 | 1355 | 1342 | 0,765 |
9. | Atomerőmű SE | 17 | 7 | 10 | 1328 | 1414 | 0,706 |
10. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 5 | 12 | 1266 | 1482 | 0,647 |
11. | KTE-Duna Aszfalt | 17 | 4 | 13 | 1246 | 1438 | 0,618 |
12. | Tehetséges Fiatalok Basketball Players | 17 | 4 | 13 | 1249 | 1497 | 0,618 |
13. | Sopron KC | 17 | 2 | 15 | 1221 | 1574 | 0,559 |
14. | JP Auto-Jászberényi KSE | 17 | 2 | 15 | 1156 | 1602 | 0,559 |
Szólj hozzá!