Utánpótlás
U20: Egis Körmend-győzelem zárta az alapszakaszt
Negyedet sem vesztett az alapszakasz-győztes az ASE ellen.

:
:
Egyetlen meccs maradt hátra a kiemelt U20-as fiú bajnokság alapszakaszából: a már biztos első Egis Körmend a tizedikként záró Atomerőmű SE-t fogadta.
A hatodik fordulóból pótolt találkozón a vasi együttes magabiztos győzelmet aratott, harminc ponttal bizonyult jobbnak ellenfelénél.
U20-as fiú bajnokság
6. forduló
Egis Körmend – Atomerőmű SE 107-77 (33-19, 27-27, 27-14, 20-17)
Körmend: Kenéz 22/9, Takács K. 22/6, Kiss M. 17/12, Szívós 10, Balogh M. 9, Geröly 8/6, Oroszi B. 7/3, Habel 6, Okoh 4, Herczeg 2, Vargovics -, Hiezl -.
ASE: Verasztó 16, Pajor 14/9, Gárdai 9/9, Pupp 9, Arnold B. 8, Sebestyén T. 7/3, Renkecz 7/3, Heimann G. 4, Ritter 3/3.
Az alapszakasz végeredménye:
H | Csapat | M | Gy | V | Pont | Dp | Kp | Rel.pont |
1. | Egis Körmend | 26 | 22 | 4 | 48 | 2170 | 1723 | 0,923 |
2. | DEAC Kosárlabda Akadémia | 26 | 21 | 5 | 47 | 2141 | 1838 | 0,904 |
3. | Sopron KC | 26 | 20 | 6 | 46 | 2114 | 1856 | 0,885 |
4. | Alba Fehérvár | 26 | 20 | 6 | 46 | 2129 | 1467 | 0,885 |
5. | Szedeák | 26 | 17 | 9 | 43 | 2135 | 1930 | 0,827 |
6. | Pécsi VSK-VEOLIA | 26 | 16 | 10 | 42 | 1970 | 1885 | 0,808 |
7. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 26 | 14 | 12 | 40 | 1953 | 1938 | 0,769 |
8. | Kaposvári KK | 26 | 12 | 14 | 38 | 2050 | 2021 | 0,731 |
9. | Szolnoki Olajbányász | 26 | 11 | 15 | 37 | 1858 | 1985 | 0,712 |
10. | Atomerőmű SE | 26 | 9 | 17 | 35 | 2025 | 2309 | 0,673 |
11. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 8 | 18 | 34 | 2072 | 2312 | 0,654 |
12. | Jászberényi KSE | 26 | 5 | 21 | 31 | 1699 | 2005 | 0,596 |
13. | OSE Lions | 26 | 4 | 22 | 30 | 1530 | 2024 | 0,577 |
14. | KTE-Duna Aszfalt | 26 | 3 | 23 | 29 | 1641 | 2194 | 0,558 |
Kiemelt kép: hunbasket.hu

Legalább ezt a bajnokságot nyerjük meg…
Szép volt, Körmend !!! Nagy gratula !
?