Két hét után hat mérkőzéssel folytatódik hétvégén a magyar bajnokság. Így fest most a táblázat, szerinted körvonalazódnak már az erőviszonyok?
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-Vulcano Energia KC | 6 | 5 | 1 | 0.917 |
| 2. | Szolnoki Olajbányász | 6 | 5 | 1 | 0.917 |
| 3. | Arconic-Alba Fehérvár | 6 | 4 | 2 | 0.833 |
| 4. | Zalakerámia ZTE KK | 6 | 4 | 2 | 0.834 |
| 5. | Duna Aszfalt-Kecskemét | 6 | 4 | 2 | 0.833 |
| 6. | Egis Körmend | 5 | 3 | 2 | 0.800 |
| 7. | MVM-OSE Lions | 7 | 4 | 3 | 0.786 |
| 8. | Sopron KC | 6 | 3 | 3 | 0.750 |
| 9. | Kometa Kaposvári KK | 6 | 3 | 3 | 0.750 |
| 10. | Atomerőmű SE | 6 | 3 | 3 | 0.750 |
| 11. | DEAC – Tungsram | 7 | 2 | 5 | 0.643 |
| 12. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 5 | 1 | 4 | 0.600 |
| 13. | Budapesti Honvéd Sportegy. | 6 | 1 | 5 | 0.583 |
| 14. | Hübner Nyíregyházai KSE | 6 | 0 | 6 | 0.500 |
A táblázat forrása az MKOSZ honlapja.



Akárhogy is fáj, a Falco ITT a sztár!
Egy forintot sem mernék feltenni biztosan az az 1-8 ra. Pláne a dobogóra..+ kiesőre.