Connect with us
Hirdetés

Bajnokság

💬 17 Évértékelő – Egis Körmend

Ferencz Csaba: Valószínűleg az utolsó tánc következik.

Bajnokság

💬 4 “Szolnok elleni továbbjutás a legnagyobb emlék ebből az évből”

A körmendiek másodedzője, Németh Levente elégedett a vasiak szezonjával.

B-csoport

💬 12 NB I. B, osztályozó: Jelentős előnyt szerzett Veszprémben a Budafok

Minden negyedet a Zöld-csoport ezüstérmese nyert.

Kosárlabda

Évértékelő – DEAC

Mélyről kapaszkodott fel a hatodik helyre a csapat.

Kosárlabda

„Nagyon büszke vagyok!”

Dusan Markovic, a kecskeméti juniorok országos döntős szerepléséről.

MÉG TÖBB KOSÁRLABDA:

TOVÁBBI CIKKEK
Hirdetés
Hirdetés

Sportposzt

PLAY-OUT TABELLA – Férfi

H Csapat M Gy V Pt
1. Atomerőmű SE 7 5 2 18
2. MVM-OSE Lions 7 6 1 17
3. Naturtex-SZTE-Szedeák 7 5 2 14
4. Kometa Kaposvári KK 7 2 5 14
5. Budapesti Honvéd SE 7 2 5 11
6. Hübner Nyíregyházai KSE 7 1 6 9

ALAPSZAKASZ TABELLA – Férfi

H Csapat M Gy V rel.p.
1. Falco-Vulcano Energia KC 26 21 5 0.904
2. Szolnoki Olajbányász 26 20 6 0.885
3. Arconic-Alba Fehérvár 26 18 8 0.846
4. Zalakerámia ZTE KK 26 16 10 0.808
5. Sopron KC 26 15 11 0.788
6. Duna Aszfalt-Kecskemét 26 15 11 0.788
7. Egis Körmend 26 15 11 0.788
8. DEAC 26 14 12 0.769
9. Atomerőmű SE 26 14 12 0.769
10. Kometa Kaposvári KK 26 10 16 0.692
11. MVM-OSE Lions 26 9 17 0.673
12. Naturtex-SZTE-Szedeák 26 7 19 0.635
13. Budapesti Honvéd SE 26 6 20 0.615
14. Hübner Nyíregyházai KSE 26 2 24 0.538

Következő mérkőzések

Ford. Párosítás
RÁJÁTSZÁS
5./2. DEAC – Szolnok 2023.05.19. 18:00
7./1. Sopron – KTE 2012.05.19. 19:00
D.2. Alba – Falco 2023.05.20. 10:00
D.3. Falco – Alba 2012.05.23. 17:45
PLAY-OUT
9. Honvéd – Nyíregyháza 2023.05.20. 15:00
9. ASE – MVM-OSE 2023.05.20. 18:00
9. SZTE – Kaposvár 2023.05.20. 18:00
10. Kaposvár – ASE 2023.05.24. 18:00
10. Honvéd – SZTE 2023.05.24. 18:00
10. Nyíregyháza – MVM-OSE 2023.05.24. 18:00

ALAPSZAKASZ TABELLA – Női

H Csapat M Gy V rel.p.
1. Sopron Basket 22 20 2 0.955
2. SERCO UNI Győr 22 19 3 0.932
3. DVTK-Hun-Therm 22 19 3 0.932
4. PEAC-Pécs 22 16 6 0.864
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 22 14 8 0.818
6. E.ON ELTE BEAC 22 10 12 0.727
7. TFSE-MTK 22 9 13 0.705
8. Vasas Akadémia 22 9 13 0.705
9. Ludovika Csata 22 8 14 0.682
10. BKG-PRIMA NATURA 22 5 17 0.613
11. VBW CEKK Cegléd 22 3 19 0.568
12. PINKK Pécsi 424 22 0 22 0.500

Facebook

Videó