MÉG TÖBB KOSÁRLABDA:
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
- HIRDETÉS -
ALAPSZAKASZ TABELLA - FÉRFI
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2. | Falco KC Szombathely | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3. | Atomerőmű SE | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 4. | Alba Fehérvár | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 5. | Endo Plus Service-Honvéd | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 6. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 3 | 2 | 1 | 0.833 |
| 7. | Délút-SZTE-Szedeák | 2 | 1 | 1 | 0.750 |
| 8. | Sopron KC | 3 | 1 | 2 | 0.666 |
| 9. | DEAC | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 10. | PHOENIX Fóti Tigrisek | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 11. | NKA Universitas Pécs | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 12. | Egis Körmend | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 13. | OSE Lions | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 14. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK
| Ford. | Párosítás | ||
| 3. | Szolnok – Körmend | 2026.10.09. | 18:00 |
| 3. | Falco – SZTE | 2026.10.10. | 18:00 |
| 3. | OSE – NKA | 2026.10.10. | 18:00 |
| 3. | Kaposvár – DEAC | 2026.10.10. | 18:00 |
| 3. | ASE – Sopron | 2026.10.10. | 18:00 |
| 3. | Fót – Kecskemét | 2026.10.11. | 17:00 |
| 3. | Honvéd – Alba | 2026.10.11. | 18:00 |

