Bajnokság
Debrecenben forgatták a Gyűrűk Urát?
Megvan, mi a gond Szegeden. Van, amiben a Szolnok csak egy hajszállal jobb a TF-nél.

:
:
Feléhez érkezett a férfi bajnokság alapszakasza, az első 13 forduló után mi is mérleget vontunk, megnéztük már, hogyan teljesítettek a csapatok hazai pályán és idegenben, megvizsgáltuk a triplamutatókat, górcső alá vettük a pályán töltött időt, most pedig elidőzünk egy kicsit a „festékben”, hiszen a lepattanókra fókuszálunk.
Kezdjük az összes lepattanóval, amibe beleszámítottuk a meccsenként szerzett védő- és támadó oldali lecsorgókat is. Ebben egyértelműen a DEAC volt a legjobb, a puszta számok alapján nem is elsősorban a centerei, hanem bedobói, Milos Borisov (7.5) és Tomiszlav Ivosev (6.3) miatt. Persze, mint sok minden más, a lepattanó megszerzése is csapatmunka, hiszen nem elég az atletikusság, a gyors reflex, illetve a “jókor jó helyen lenni” elv, az ellenfél kizárása is legalább annyira fontos. Második helyen a Szolnok, harmadikon pedig a ZTE áll. A sort a Szeged zárja, könnyen lehet tehát, hogy Andjelko Mandics együttesének gyengébb szereplésének okát a palánk alatt kell keresni.
Helyezés | Csapat | Összes | Átlag |
1. | DEAC | 483 | 37.15 |
2. | Szolnoki Olaj KK | 468 | 36.00 |
3. | Zalakerámia ZTE KK | 465 | 35.76 |
4. | Alba Fehérvár | 460 | 35.38 |
5. | Atomerőmű SE | 449 | 34.53 |
6. | Sopron KC | 426 | 32.76 |
7. | JP Auto-Jászberényi KSE | 422 | 32.46 |
7. | Kaposvári KK | 422 | 32.46 |
9. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 418 | 32.15 |
10. | Egis Körmend | 411 | 31.61 |
10. | KTE-Duna Aszfalt | 411 | 31.61 |
12. | Pécsi VSK-Veolia | 410 | 31.53 |
13. | Serco-TF-BP | 388 | 29.84 |
14. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 377 | 29.00 |
Védő lepattanók
Védő lepattanókban már a Szolnok a legjobb, nem sok babér terem az ellenfél játékosainak a tiszaligeti gyűrűk alatt… A Szeged itt is utolsó, de a Falcót is veri a mezőny nagy része.
Helyezés | Csapat | Összes | Átlag |
1. | Szolnoki Olaj KK | 372 | 28.61 |
2. | Zalakerámia ZTE KK | 350 | 26.92 |
3. | Alba Fehérvár | 336 | 25.84 |
4. | DEAC | 324 | 24.92 |
5. | KTE-Duna Aszfalt | 316 | 24.30 |
6. | Atomerőmű SE | 313 | 24.07 |
7. | Kaposvári KK | 312 | 24.00 |
8. | Pécsi VSK-Veolia | 308 | 23.69 |
9. | Egis Körmend | 305 | 23.46 |
10. | JP Auto-Jászberényi KSE | 302 | 23.23 |
11. | Serco-TF-BP | 294 | 22.61 |
12. | Sopron KC | 291 | 22.38 |
13. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 286 | 22.00 |
14. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 274 | 21.07 |
Támadó lepattanók
A DEAC uralkodó helye leginkább a támadó lepattanók megszerzésének hatékonyságában rejlik. Őket az Eilingsfeld-Jevtovics-Trajkovski trió által vezérelt Paks és a Sopron követi. Idegenben Andricéknak sem megy annyira.
Helyezés | Csapat | Összes | Átlag |
1. | DEAC | 159 | 12.23 |
2. | Atomerőmű SE | 136 | 10.46 |
3. | Sopron KC | 135 | 10.38 |
4. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 132 | 10.15 |
5. | Alba Fehérvár | 124 | 9.53 |
6. | JP Auto Jászberényi KSE | 120 | 9.23 |
7. | Zalakerámia ZTE KK | 115 | 8.84 |
8. | Kaposvári KK | 110 | 8.46 |
9. | Egis Körmend | 106 | 8.15 |
10. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 103 | 7.92 |
11. | Pécsi VSK-Veolia | 102 | 7.84 |
12. | Szolnoki Olaj KK | 96 | 7.38 |
13. | KTE-Duna Aszfalt | 95 | 7.30 |
14. | Serco-TF-BP | 94 | 7.23 |
Fotó: fiba.com

meg tobb statisztikat, kiralyok vagytok ! Ja, nem. Inkabb irjatok arrol vajon a 7 csapat kozul ki eselyes a kupagyozelemre?!
Annyi statisztikát előbányásztatok az utóbbi két hétben, amikben sehol sem voltunk, hogy csodálattal adózom a csapatnak, amiért megnyertük a bajnokságot. Gondolom van még a tarsolyban valami, amiben esetleg a Falco az első, elő a farbával, nem kell dugdosni a meglepiket!
Van olyan, amiben a Falco, csak kicsivel előzi meg a TF-t.
Ez a bajnoki cím…1-0
A kupa győzelmeket, most ne beszéljük meg.
ott a pont!
Szerintem ez a stat nem mond olyan sokat. Sokkal inkabb azt kellene megnezni, hogy az adott csapatok a sajat palankjuk alatt illetve az ellenfel palankja alatt hany szazalekat szedik le az osszes lehetseges lepattanonak. Ez igy csak darabra mutat valamit, de a hatekonysagrol nem mond el sokat. Egy relative jol dobo csapatnak pl. eleve kevesebb tamado lepattanora van lehetosege. Egy lassu jatekot favorizalonak megint csak. Darabra igy hatul lesznek, de hatekonysagban siman lehetnenek elol.
8+8