Bajnokság
A férfi bajnokság rájátszásának menetrendje:
Döntő:
| Forduló | Párosítás | Időpont |
| 1 | Egis Körmend — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 70-77 |
| 2 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Egis Körmend | 87-77 |
| 3 | Egis Körmend — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 89-96 |
Bronzcsata:
| Forduló | Párosítás | Időpont |
| 1 | Szolnoki Olaj KK — Pécsi VSK-Veolia | 68-106 |
| 2 | Pécsi VSK-Veolia — Szolnoki Olaj KK | 96-77 |
Elődöntők:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Egis Körmend — Pécsi VSK-VEOLIA | 88-75 |
| 1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Szolnoki Olaj KK | 78-65 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Pécsi VSK-VEOLIA — Egis Körmend | 77-83 |
| 2 | Szolnoki Olaj KK — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 71-87 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | Egis Körmend — Pécsi VSK-VEOLIA | 72-87 |
| 3 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Szolnoki Olaj KK | 102-75 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 4 | Pécsi VSK-VEOLIA – Egis Körmend | 68-64 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 5 | Egis Körmend – Pécsi VSK-VEOLIA | 97-71 |
Negyeddöntők:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Egis Körmend — Sopron KC | 104-72 |
| 1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — KTE-Duna Aszfalt | 102-60 |
| 1 | Szolnoki Olaj KK — Atomerőmű SE | 83-80 |
| 1 | Pécsi VSK-VEOLIA — JP Auto-Jászberényi KSE | 77-73 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Sopron KC – Egis Körmend | 89-90 |
| 2 | KTE-Duna Aszfalt – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 56-85 |
| 2 | Atomerőmű SE – Szolnoki Olaj KK | 97-103 |
| 2 | JP Auto-Jászberényi KSE – Pécsi VSK-VEOLIA | 68-76 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | Egis Körmend — Sopron KC | 78-56 |
| 3 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — KTE-Duna Aszfalt | 97-64 |
| 3 | Szolnoki Olaj KK — Atomerőmű SE | 92-87 |
| 3 | Pécsi VSK-VEOLIA — JP Auto-Jászberényi KSE | 88-76 |
A férfi bajnokság play out menetrendje:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Serco-TF-BP | 81-73 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Serco-TF-BP – Naturtex-SZTE-Szedeák | 77-78 |
A férfi bajnokság felsőházi középszakaszának menetrendje:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — JP Auto-Jászberényi KSE | 91-60 |
| 1 | Szolnoki Olaj KK — Pécsi VSK-VEOLIA | 71-66 |
Szabadnapos: Egis Körmend
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Pécsi VSK-Veolia – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 91-95 |
| 2 | JP Auto-Jászberényi KSE — Egis Körmend | 84-92 |
Szabadnapos: Szolnoki Olaj KK
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | Egis Körmend – Pécsi VSK-Veolia | 84-70 |
| 3 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Szolnoki Olaj KK | 96-71 |
Szabadnapos: JP Auto-Jászberényi KSE
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 4 | JP Auto-Jászberényi KSE – Szolnoki Olaj KK | 90-82 |
| 4 | Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 95-88 |
Szabadnapos: Pécsi VSK-Veolia
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 5 | Pécsi VSK-Veolia – JP Auto-Jászberényi KSE | 77-56 |
| 5 | Szolnoki Olaj KK – Egis Körmend | 88-84 |
Szabadnapos: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 6 | JP Auto-Jászberényi KSE – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 57-78 |
| 6 | Pécsi VSK-VEOLIA – Szolnoki Olaj KK | 108-87 |
Szabadnapos: Egis Körmend
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 7 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Pécsi VSK-Veolia | 88-53 |
| 7 | Egis Körmend – JP Auto-Jászberényi KSE | 83-59 |
Szabadnapos: Szolnoki Olaj KK
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 8 | Pécsi VSK-Veolia – Egis Körmend | 98-85 |
| 8 | Szolnoki Olaj KK – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 84-85 |
Szabadnapos: JP Auto-Jászberényi KSE
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 9 | Szolnoki Olaj KK – JP Auto-Jászberényi KSE | 85-68 |
| 9 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Egis Körmend | 94-70 |
Szabadnapos: Pécsi VSK-Veolia
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 10 | JP Auto-Jászberényi KSE – Pécsi VSK-Veolia | 82-84 |
| 10 | Egis Körmend – Szolnoki Olaj KK | 88-68 |
Szabadnapos: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
A férfi bajnokság középházi középszakaszának menetrendje:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Atomerőmű SE — Zalakerámia ZTE KK | 100-86 |
| 1 | DEAC — Sopron KC | 81-91 |
Szabadnapos: KTE-Duna Aszfalt
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Atomerőmű SE – Sopron KC | 101-83 |
| 2 | Zalakerámia ZTE KK — KTE-Duna Aszfalt | 87-91 |
Szabadnapos: DEAC
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | KTE-Duna Aszfalt – Sopron KC | 96-105 |
| 3 | Atomerőmű SE — DEAC | 118-80 |
Szabadnapos: Zalakerámia ZTE KK
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 4 | Zalakerámia ZTE KK – DEAC | 101-86 |
| 4 | KTE-Duna Aszfalt — Atomerőmű SE | 83-81 |
Szabadnapos: Sopron KC
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 5 | Sopron KC – Zalakerámia ZTE KK | 70-66 |
| 5 | DEAC – KTE-Duna Aszfalt | 72-77 |
Szabadnapos: Atomerőmű SE
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 6 | Zalakerámia ZTE KK – Atomerőmű SE | 93-85 |
| 6 | Sopron KC – DEAC | 82-99 |
Szabadnapos: KTE-Duna Aszfalt
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 7 | Sopron KC – Atomerőmű SE | 112-119 |
| 7 | KTE-Duna Aszfalt – Zalakerámia ZTE KK | 98-95 |
Szabadnapos: DEAC
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 8 | DEAC – Atomerőmű SE | 84-72 |
| 8 | Sopron KC – KTE-Duna Aszfalt | 83-79 |
Szabadnapos: Zalakerámia ZTE KK
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 9 | DEAC – Zalakerámia ZTE KK | 100-79 |
| 9 | Atomerőmű SE – KTE-Duna Aszfalt | 92-69 |
Szabadnapos: Sopron KC
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 10 | Zalakerámia ZTE KK – Sopron KC | 80-89 |
| 10 | KTE-Duna Aszfalt – DEAC | 55-82 |
Szabadnapos: Atomerőmű SE
A férfi bajnokság alsóházi középszakaszának menetrendje:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | Kaposvári KK — Naturtex-SZTE-Szedeák | 86-69 |
| 1 | Alba Fehérvár — Serco-TF-BP | 91-76 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Naturtex-SZTE-Szedeák – Alba Fehérvár | 75-68 |
| 2 | Kaposvári KK — Serco-TF-BP | 86-81 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | Alba Fehérvár – Kaposvári KK | 79-68 |
| 3 | Serco-TF-BP – Naturtex-SZTE-Szedeák | 74-67 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 4 | Serco-TF-BP – Alba Fehérvár | 70-65 |
| 4 | Naturtex-SZTE-Szedeák – Kaposvári KK | 71-66 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 5 | Alba Fehérvár – Naturtex-SZTE-Szedeák | 64-70 |
| 5 | Serco-TF-BP – Kaposvári KK | 92-80 |
| Forduló | Párosítás | Időpont/Eredmény |
| 6 | Kaposvári KK – Alba Fehérvár | 89-97 |
| 6 | Naturtex-SZTE-Szedeák – Serco-TF-BP | 97-66 |
A férfi bajnokság alapszakaszának menetrendje:
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 1 | DEAC — Egis Körmend | 82-78 |
| 1 | Alba Fehérvár — Pécsi VSK-VEOLIA | 71-88 |
| 1 | Zalakerámia ZTE KK — KTE-Duna Aszfalt | 64-56 |
| 1 | Sopron KC — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 86-77 |
| 1 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Szolnoki Olaj KK | 69-92 |
| 1 | Kaposvári KK — Serco-TF-BP | 100-61 |
| 1 | JP Auto-Jászberényi KSE — Atomerőmű SE | 91-90 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 2 | Pécsi VSK-VEOLIA — Sopron KC | 83-75 |
| 2 | KTE-Duna Aszfalt — DEAC | 95-81 |
| 2 | Szolnoki Olaj KK — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 88-68 |
| 2 | Egis Körmend — Alba Fehérvár | 83-65 |
| 2 | Kaposvári KK — Naturtex-SZTE-Szedeák | 63-82 |
| 2 | Atomerőmű SE — Serco-TF-BP | 105-64 |
| 2 | Zalakerámia ZTE KK — JP Auto-Jászberényi KSE | 70-66 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 3 | Pécsi VSK-VEOLIA — Egis Körmend | 97-80 |
| 3 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Atomerőmű SE | 63-64 |
| 3 | Alba Fehérvár — KTE-Duna Aszfalt | 81-75 |
| 3 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Kaposvári KK | 79-60 |
| 3 | DEAC — JP Auto-Jászberényi KSE | 73-80 |
| 3 | Sopron KC — Szolnoki Olaj KK | 82-81 |
| 3 | Serco-TF-BP — Zalakerámia ZTE KK | 62-87 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 4 | Zalakerámia ZTE KK — Naturtex-SZTE-Szedeák | 74-57 |
| 4 | DEAC — Serco-TF-BP | 74-70 |
| 4 | KTE-Duna Aszfalt — Pécsi VSK-VEOLIA | 84-82 |
| 4 | Egis Körmend — Sopron KC | 95-78 |
| 4 | Kaposvári KK — Szolnoki Olaj KK | 91-98 |
| 4 | Atomerőmű SE — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 75-82 |
| 4 | JP Auto-Jászberényi KSE — Alba Fehérvár | 81-82 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 5 | Pécsi VSK-VEOLIA — JP Auto-Jászberényi KSE | 79-55 |
| 5 | Egis Körmend — KTE-Duna Aszfalt | 80-79 |
| 5 | Alba Fehérvár — Serco-TF-BP | 113-51 |
| 5 | Szolnoki Olaj KK — Atomerőmű SE | 94-77 |
| 5 | Sopron KC — Kaposvári KK | 79-57 |
| 5 | Naturtex-SZTE-Szedeák — DEAC | 88-82 |
| 5 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Zalakerámia ZTE KK | 88-75 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 6 | KTE-Duna Aszfalt — Sopron KC | 73-72 |
| 6 | Zalakerámia ZTE KK — Szolnoki Olaj KK | 75-96 |
| 6 | Serco-TF-BP — Pécsi VSK-VEOLIA | 53-85 |
| 6 | DEAC — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 95-88 |
| 6 | Atomerőmű SE — Kaposvári KK | 83-81 |
| 6 | Alba Fehérvár — Naturtex-SZTE-Szedeák | 97-68 |
| 6 | JP Auto-Jászberényi KSE — Egis Körmend | 88-90 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 7 | Pécsi VSK-VEOLIA — Naturtex-SZTE-Szedeák | 85-76 |
| 7 | Sopron KC — Atomerőmű SE | 77-67 |
| 7 | JP Auto-Jászberényi KSE — KTE-Duna Aszfalt | 81-63 |
| 7 | Kaposvári KK — Zalakerámia ZTE KK | 84-69 |
| 7 | Egis Körmend — Serco-TF-BP | 123-60 |
| 7 | Szolnoki Olaj KK — DEAC | 99-75 |
| 7 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Alba Fehérvár | 72-70 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 8 | Zalakerámia ZTE KK — Atomerőmű SE | 99-98 |
| 8 | DEAC — Kaposvári KK | 80-65 |
| 8 | JP Auto-Jászberényi KSE — Sopron KC | 83-74 |
| 8 | Serco-TF-BP — KTE-Duna Aszfalt | 64-86 |
| 8 | Egis Körmend – Naturtex-SZTE-Szedeák | 93-84 |
| 8 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Pécsi VSK-VEOLIA | 68-53 |
| 8 | Alba Fehérvár — Szolnoki Olaj KK | 63-73 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 9 | JP Auto-Jászberényi KSE — Serco-TF-BP | 73-67 |
| 9 | KTE-Duna Aszfalt — Naturtex-SZTE-Szedeák | 83-78 |
| 9 | Atomerőmű SE — DEAC | 85-76 |
| 9 | Kaposvári KK — Alba Fehérvár | 89-67 |
| 9 | Egis Körmend — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 92-88 |
| 9 | Szolnoki Olaj KK — Pécsi VSK-VEOLIA | 104-75 |
| 9 | Sopron KC — Zalakerámia ZTE KK | 86-93 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 10 | DEAC — Zalakerámia ZTE KK | 91-72 |
| 10 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — KTE-Duna Aszfalt | 74-71 |
| 10 | Serco-TF-BP — Sopron KC | 87-92 |
| 10 | Naturtex-SZTE-Szedeák — JP Auto-Jászberényi KSE | 74-82 |
| 10 | Alba Fehérvár — Atomerőmű SE | 74-88 |
| 10 | Pécsi VSK-VEOLIA — Kaposvári KK | 82-67 |
| 10 | Szolnoki Olaj KK — Egis Körmend | 95-79 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 11 | Sopron KC — DEAC | 102-85 |
| 11 | Serco-TF-BP — Naturtex-SZTE-Szedeák | 60-57 |
| 11 | Zalakerámia ZTE KK — Alba Fehérvár | 89-83 |
| 11 | JP Auto-Jászberényi KSE — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 73-67 |
| 11 | Atomerőmű SE — Pécsi VSK-VEOLIA | 84-75 |
| 11 | KTE-Duna Aszfalt — Szolnoki Olaj KK | 70-71 |
| 11 | Kaposvári KK — Egis Körmend | 87-92 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 12 | Pécsi VSK-VEOLIA — Zalakerámia ZTE KK | 82-92 |
| 12 | Egis Körmend — Atomerőmű SE | 93-84 |
| 12 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Sopron KC | 96-89 |
| 12 | DEAC — Alba Fehérvár | 91-78 |
| 12 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Serco-TF-BP | 91-48 |
| 12 | Szolnoki Olaj KK — JP Auto-Jászberényi KSE | 76-71 |
| 12 | Kaposvári KK — KTE-Duna Aszfalt | 78-79 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 13 | Sopron KC — Alba Fehérvár | 70-80 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 77-85 |
| 13 | DEAC — Pécsi VSK-VEOLIA | 74-58 |
| 13 | Serco-TF-BP — Szolnoki Olaj KK | 72-86 |
| 13 | Zalakerámia ZTE KK — Egis Körmend | 83-94 |
| 13 | JP Auto-Jászberényi KSE — Kaposvári KK | 91-70 |
| 13 | Atomerőmű SE — KTE-Duna Aszfalt | 81-75 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 14 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Sopron KC | 75-74 |
| 14 | Pécsi VSK-VEOLIA — Alba Fehérvár | 78-73 |
| 14 | Szolnoki Olaj KK — Naturtex-SZTE-Szedeák | 64-58 |
| 14 | Egis Körmend — DEAC | 113-82 |
| 14 | Serco-TF-BP — Kaposvári KK | 79-81 |
| 14 | KTE-Duna Aszfalt — Zalakerámia ZTE KK | 97-91 |
| 14 | Atomerőmű SE — JP Auto-Jászberényi KSE | 71-72 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 15 | Sopron KC — Pécsi VSK-VEOLIA | 83-74 |
| 15 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Szolnoki Olaj KK | 78-77 |
| 15 | Alba Fehérvár — Egis Körmend | 88-59 |
| 15 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Kaposvári KK | 81-73 |
| 15 | DEAC — KTE-Duna Aszfalt | 89-86 |
| 15 | Serco-TF-BP — Atomerőmű SE | 69-93 |
| 15 | JP Auto-Jászberényi KSE — Zalakerámia ZTE KK | 71-69 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 16 | Szolnoki Olaj KK — Sopron KC | 83-74 |
| 16 | Egis Körmend — Pécsi VSK-VEOLIA | 86-77 |
| 16 | Kaposvári KK — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 90-84 |
| 16 | KTE-Duna Aszfalt — Alba Fehérvár | 94-79 |
| 16 | Atomerőmű SE — Naturtex-SZTE-Szedeák | 87-94 |
| 16 | JP Auto-Jászberényi KSE — DEAC | 92-82 |
| 16 | Zalakerámia ZTE KK — Serco-TF-BP | 83-63 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 17 | Sopron KC — Egis Körmend | 80-79 |
| 17 | Szolnoki Olaj KK — Kaposvári KK | 96-78 |
| 17 | Pécsi VSK-VEOLIA — KTE-Duna Aszfalt | 85-78 |
| 17 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Atomerőmű SE | 83-72 |
| 17 | Alba Fehérvár — JP Auto-Jászberényi KSE | 74-79 |
| 17 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Zalakerámia ZTE KK | 75-85 |
| 17 | Serco-TF-BP — DEAC | 69-81 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 18 | Kaposvári KK — Sopron KC | 90-67 |
| 18 | KTE-Duna Aszfalt — Egis Körmend | 88-85 |
| 18 | Atomerőmű SE — Szolnoki Olaj KK | 63-76 |
| 18 | JP Auto-Jászberényi KSE — Pécsi VSK-VEOLIA | 95-94 |
| 18 | Zalakerámia ZTE KK — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 103-100 |
| 18 | Serco-TF-BP — Alba Fehérvár | 78-102 |
| 18 | DEAC — Naturtex-SZTE-Szedeák | 83-71 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 19 | Naturtex-SZTE-Szedeák — Alba Fehérvár | 68-78 |
| 19 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — DEAC | 103-96 |
| 19 | Sopron KC — KTE-Duna Aszfalt | 72-73 |
| 19 | Kaposvári KK — Atomerőmű SE | 88-77 |
| 19 | Egis Körmend — JP Auto-Jászberényi KSE | 90-72 |
| 19 | Szolnoki Olaj KK — Zalakerámia ZTE KK | 85-79 |
| 19 | Pécsi VSK-VEOLIA — Serco-TF-BP | 76-77 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 20 | Naturtex-SZTE Szedeák — Pécsi VSK-VEOLIA | 78-86 |
| 20 | KTE-Duna Aszfalt – JP Auto-Jászberényi KSE | 67-72 |
| 20 | DEAC — Szolnoki Olaj KK | 96-90 |
| 20 | Atomerőmű SE — Sopron KC | 105-85 |
| 20 | Zalakerámia ZTE KK — Kaposvári KK | 85-96 |
| 20 | Alba Fehérvár — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 80-75 |
| 20 | Serco-TF-BP — Egis Körmend | 70-77 |
| Forduló | Párosítás | |
| 21 | Pécsi VSK-VEOLIA — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 57-65 |
| 21 | KTE-Duna Aszfalt — Serco-TF-BP | 78-68 |
| 21 | Sopron KC — JP Auto-Jászberényi KSE | 78-67 |
| 21 | Atomerőmű SE — Zalakerámia ZTE KK | 93-81 |
| 21 | Kaposvári KK — DEAC | 103-79 |
| 21 | Naturtex-SZTE-Szedeák – Egis Körmend | 62-83 |
| 21 | Szolnoki Olaj KK — Alba Fehérvár | 76-66 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 22 | Naturtex-SZTE-Szedeák — KTE-Duna Aszfalt | 85-68 |
| 22 | DEAC — Atomerőmű SE | 88-92 |
| 22 | Zalakerámia ZTE KK — Sopron KC | 91-84 |
| 22 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Egis Körmend | 68-76 |
| 22 | Pécsi VSK-VEOLIA — Szolnoki Olaj KK | 83-78 |
| 22 | Serco-TF-BP — JP Auto-Jászberényi KSE | 70-84 |
| 22 | Alba Fehérvár — Kaposvári KK | 87-83 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 23 | Zalakerámia ZTE KK — DEAC | 112-114 |
| 23 | Atomerőmű SE — Alba Fehérvár | 74-57 |
| 23 | KTE-Duna Aszfalt — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 80-95 |
| 23 | Kaposvári KK — Pécsi VSK-VEOLIA | 89-72 |
| 23 | Egis Körmend — Szolnoki Olaj KK | 104-72 |
| 23 | Sopron KC — Serco-TF-BP | 108-83 |
| 23 | JP Auto-Jászberényi KSE — Naturtex-SZTE-Szedeák | 85-68 |
| Forduló | Párosítás | Eredmény |
| 24 | DEAC — Sopron KC | 104-97 |
| 24 | Naturtex-SZTE SZEDEÁK — Serco-TF-BP | 90-85 |
| 24 | Alba Fehérvár — Zalakerámia ZTE KK | 89-84 |
| 24 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — JP Auto-Jászberényi KSE | 78-58 |
| 24 | Pécsi VSK-VEOLIA — Atomerőmű SE | 85-68 |
| 24 | Szolnoki Olaj KK — KTE-Duna Aszfalt | 80-74 |
| 24 | Egis Körmend — Kaposvári KK | 88-66 |
| Forduló | Párosítás | Időpont/Eredmény |
| 25 | Serco-TF-BP — Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 65-93 |
| 25 | Zalakerámia ZTE KK — Pécsi VSK-VEOLIA | 73-95 |
| 25 | Atomerőmű SE — Egis Körmend | 73-86 |
| 25 | KTE-Duna Aszfalt — Kaposvári KK | 104-102 |
| 25 | Sopron KC — Naturtex-SZTE-Szedeák | 74-62 |
| 25 | DEAC — Alba Fehérvár | 92-82 |
| 25 | JP Auto-Jászberényi KSE — Szolnoki Olaj KK | 80-79 |
| Forduló | Párosítás | Időpont/Eredmény |
| 26 | Alba Fehérvár — Sopron KC | 65-87 |
| 26 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely — Naturtex-SZTE-Szedeák | 75-67 |
| 26 | Pécsi VSK-VEOLIA — DEAC | 93-89 |
| 26 | Szolnoki Olaj KK — Serco-TF-BP | 109-97 |
| 26 | Egis Körmend — Zalakerámia ZTE KK | 96-86 |
| 26 | Kaposvári KK — JP Auto-Jászberényi KSE | 90-75 |
| 26 | KTE-Duna Aszfalt — Atomerőmű SE | 83-80 |

